- Startseite /
- Bogen 0–45° verstellbar EW
- Technische Daten
- Schlagworte
Technische Daten
Schlagworte
Technische Daten
Ø
Durchmesser
|
A |
---|---|
mm | mm |
113 | 92 |
120 | 92 |
130 | 92 |
140 | 92 |
150 | 92 |
160 | 92 |
180 | 92 |
200 | 92 |
225 | 92 |
250 | 92 |
300 | 92 |
350 | 92 |
400 | 92 |
450 | 92 |
500 | 92 |
geeignete Brennstoffe | Holz, Kohle, Koks, Pellets, Öl, Gas |
---|---|
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (hinterlüftet) | 400 mm |
max. Dauertemperatur | 600°C |
rußbrandbeständig | ja |
Kondensatbestädigkeit | ja |
Frost-Tauwechselbeständigkeit | ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0 mm² K/W |
Oberfläche | Edelstahl glänzend |
Garantie | 25 Jahre |
Schlagworte
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.