- Startseite /
- Schiebeelement EW
- Technische Daten
- Schlagworte
Technische Daten
Schlagworte
Technische Daten
Ø
Durchmesser
|
A | B | E | F |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm |
113 | 223 | 303 | 70 | 25 |
120 | ||||
130 | 240 | 320 | 76 | 25 |
140 | ||||
150 | 260 | 340 | 85 | 25 |
160 | 270 | 350 | 90 | 30 |
180 | 290 | 370 | 100 | 30 |
200 | 310 | 390 | 110 | 30 |
225 | ||||
250 | 360 | 440 | 135 | 30 |
300 | 410 | 490 | 160 | 35 |
350 | 460 | 540 | 185 | 35 |
400 | 510 | 590 | 210 | 35 |
450 | 560 | 640 | 235 | 35 |
500 | 610 | 690 | 260 | 35 |
geeignete Brennstoffe | Holz, Kohle, Koks, Pellets, Öl, Gas |
---|---|
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (hinterlüftet) | 400 mm |
max. Dauertemperatur | 600°C |
rußbrandbeständig | ja |
Kondensatbestädigkeit | ja |
Frost-Tauwechselbeständigkeit | ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0 mm² K/W |
Oberfläche | Edelstahl glänzend |
Garantie | 25 Jahre |
Schlagworte
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.